15,6-дюймовый сенсорный экран Окна All-яН-one POS Машина с принтером Сканер МСР
(М/Н:POS-Л156)
OCOM POS-L156 серия пos встроенный высокоскоростной термопринтер внутри , стильный дизайн, рабочий стабильно и надежно, богатый интерфейс ввода-вывода делает доступным множество подключений , легко поддерживать и гибко обновлять клиентами. это лучший выбор для многих сайтов приложений, таких как рестораны, кафе, магазины розничной торговли и т. д. <о:р>
Функции:
- Серия Интел Целерон и процессор Intel Core I3 I5 для опции;
- Жесткий диск Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ на выбор;
- Встроенный высокоскоростной термопринтер 58 мм и 80 мм (опционально);
- Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель;
- Дополнительный боковой дисплей покупателя MSR и VFD220, установленный на задней крышке;
- Дисплей с плоской и водонепроницаемой устойчивой к царапинам поверхностью.
Спецификация
| Модель <о:р> | -L 156 <о:р> |
| Имя <о:р> | 15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном» <о:р> |
| Корпус <о:р> | комбинированный пластик с металлом <о:р> |
| Цвет <о:р> | весь белый корпус машины или весь черный корпус машины <о:р> |
| Отображать <о:р> | <о:р> |
| Главный экран <о:р> | 15,6-дюймовый сенсорный монитор <о:р> |
| Разрешение <о:р> | 1366*768 <о:р> |
| Яркость <о:р> | 25 0кд/м2 <о:р> |
| Посмотретьугол <о:р> | Горизонт: 1 60 ; Вертикальный: 1 50 <о:р> |
| Коснитесь сскрин <о:р> | Многоточечный прогнозируемый гG емкостный сенсорный <о:р> |
| Дополнительный дисплей <о:р> | 15,6-дюймовый дисплей Вт / или без сенсорной функции, разрешение 1366*768 для опции <о:р> |
| Дисплей клиента <о:р> | 2*20 VFD, установленный на задней крышке для опции <о:р> |
| Производительность <о:р> | <о:р> |
| Материнская плата <о:р> | Intel Celeron Бэй Трейл J1900 2,0 ГГц , или инфа целерон J4125 или Intel ядро I3 / I5 ЦП для опции <о:р> |
| Система Память <о:р> | 1 * SO-DIмм DDRIII слот, поддержка 4ГБ DDR3L/ 1333 МГц (по умолчанию) , 8 ГБ для опции <о:р> |
| Накопитель <о:р> | Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ <о:р> |
| Аудио <о:р> | На борту аудиочип Real Tek ALC662 <о:р> |
| локальная сеть <о:р> | 10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F Lan <о:р> встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI <о:р> |
| Операционная система <о:р> | Windows 08,07.10, Встроенный, МЫPOS, Линукс <о:р> |
| Связь <о:р> | <о:р> |
| Внешний <о:р> I /О порт J1900 <о:р> | p цветок кнопка * 1 <о:р> |
| 12 В постоянного тока в Джподтверждение*1 <о:р> | |
| ЛВС: РДЖ-45*1 ,RJ11 для денежного ящика <о:р> | |
| USB*6 <о:р> | |
| 15-контактный разъем D-sub VGA *1 <о:р> | |
| 232*1 рупий <о:р> | |
| Линейный выход * 1, микрофонный вход * 1 <о:р> | |
| Параметры <о:р> | <о:р> |
| термопринтер 80мм <о:р> | прямая термопечать <о:р> |
| 15 скорость печати 0 мм/с <о:р> | |
| Ширина бумаги 79,5-/ 0,5 мм и ширина печати 72 мм <о:р> | |
| с функцией автоматического резака и сроком службы термоголовки 50 км <о:р> | |
| 58-мм термопринтер <о:р> | прямая термопечать <о:р> |
| Скорость печати 85 мм/с <о:р> | |
| Ширина бумаги 57,5-/ 0,5 мм и ширина печати 48 мм <о:р> | |
| срок службы термоголовки 50 км <о:р> | |
| MSR <о:р> | дополнительный боковой MSR <о:р> |
| веб-камера <о:р> | веб-камера, установленная над дисплеем для опции <о:р> |
| Сканер <о:р> | поддержка сканирования кода 1D и 2D для опции <о:р> |
| Оратор <о:р> | Динамики 4 Ом/5 Вт внутри для опции <о:р> |
| Упаковка <о:р> | <о:р> |
| Масса <о:р> | N эт: 6,5 Кг , GРосс: 8.0 кг на 15,6 с15 .6 двойной экран со встроенным принтером <о:р> |
| Пакет с пеной внутри <о:р> | 490* 31 0*485 mm <о:р> |
| Аксессуары <о:р> | <о:р> |
| Адаптер питания <о:р> | 200–240 В/50–60 Гц (по умолчанию), 110–240 В/50–60 Гц Вход питания переменного тока, выходной адаптер постоянного тока 12/5 А для без принтера и с принтером 58 мм 200–240 В/50–60 Гц (по умолчанию), 110–240 В/50–60 Гц Выходной адаптер постоянного тока 12 В/8 А только для принтера с принтером 80 мм<о:р> |
| Силовой кабель <о:р> | Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу <о:р> |
